
Locuri de dormit: 3
Lungime: 6,17 m
Conversie: 5,03 m
Lățime: 2,12 m
Înălțime: 2,61 m
Masa: 916 kg
MMA: 1.100 kg
MMA posibilă: 1.360 kg
Descriere
| Pozitia | Cantitatea | Denumire | Model: | 2023 | Dealer | Campero | Pret cu TVA |
| | | Vehicul Nou | | Data: | 05.04.2023 | |
| 1 | 1 | Rulota Dethleffs C’Joy 420 QSH | 21.999 € |
| | | |
| 1 | Tapițerie Portobello | |
| | | |
| 2 | 1 | Pachet Dynamic | |
| | Stabilizator AKS | |
| | Octagon amortizor socuri | |
| | Rezervor apa dulce 44 L | |
| | Rezervor apa gri 22 L | |
| | Suport roata de rezerva | |
| | Usa acces dulap situata sub pat | |
| | | |
| | Pachet Touring | |
| | sistem apă caldă Therme | |
| | luminator 700×500 | |
| | Plasa insecte ușa | |
| | Sistem incalzire cu aer cald | |
| | | |
| 1 | Pachetul de autonomie | |
| | Baterie 80 Ah | |
| | Încărcător de baterie | |
| | | |
| 1 | Echipament dus inclusiv perdelute | |
| | | |
| 1 | Pregatire Aer conditionat | |
| | | |
| 1 | Set capace roți Dethleffs | |
| | | |
| 1 | Documente | 200 € |
| | | |
| | | | | Subtotal vehicul | 22.199 € |
| 3 | | | |
| | | |
| | | | | Subtotal echipament | 0 € |
| | | |
| 4 | 1 | Transport specializat Germania-Romania | 1.600 € |
| | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | |
| Fara TVA | 19.999,16 € | | 19% TVA | 3.799,84 € | Pret cu TVA: | 23.799 € |
S-ar putea să-ți placă și…
Sună la 0745.147.724
Acest site foloseste cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul privind folosirea cookie-urilor.